NC旋盤
メーカー | 形式 | チャックサイズ | 心間 | 台数 |
---|---|---|---|---|
中村留精密工業株式会社 | TMC20 | 8 | 400 | 2 |
中村留精密工業株式会社 | TMC20 II | 8 | 400 | 1 |
中村留精密工業株式会社 | TMC30 | 10 | 600 | 2 |
DMG森精機 | ALX1500/300 | 6 | 300 | 1 |
複合旋盤
長さ1200㎜までの長尺ワークに活躍
ATC同時5軸対向主軸仕様
複雑形状で位置精度の必要なワークに
メーカー | 形式 | チャックサイズ | 心間 | 台数 |
---|---|---|---|---|
中村留精密工業株式会社 | SC250 | 8 | 600 | 1 |
中村留精密工業株式会社 | SC200 | 8 | 500 | 1 |
中村留精密工業株式会社 | SC200Y | 8 | 500 | 1 |
中村留精密工業株式会社 | SC300 II | 10 | 600 | 1 |
DMG森精機 | NL2500 | 10 | 700 | 1 |
DMG森精機 | NLX2500/1250 | 10 | 1250 | 1 |
オークマ株式会社 | MULTUS U3000 | 10 | 1000 | 1 |
マシニングセンタ
20,000回転仕様
メーカー | 形式 | 主軸 | テーブルサイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
DMG森精機 | FRONTIER-M II | BT50 | 1100×450 | 1 |
DMG森精機 | NV5000 | BT40 | 1100×600 | 1 |
DMG森精機 | NVX5080 II HSC | BT40 | 1100×600 | 1 |
五軸加工機
メーカー | 形式 | 主軸 | 心間 | 台数 |
---|---|---|---|---|
DMG森精機 | NMV5000DCG | BT40 | φ500 | 1 |
汎用旋盤
メーカー | 形式 | チャックサイズ | 心間 | 台数 |
---|---|---|---|---|
BLUE LINE工業 | BL-510S-850 | 8 | 850 | 2 |
NCフライス
メーカー | 形式 | 主軸 | テーブルサイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
OKK | MHA-300II | BT50 | 1100×300 | 2 |
三次元測定機
メーカー | 形式 |
---|---|
東京精密 | XYZAX SVANEX 966C6 |
キーエンス | XM-T2000 |
キーエンス | VR-5000 |
三次元CAD CAM
メーカー | 形式 |
---|---|
キャムタス | speedy mill next |